区域 | 均价 | 环比 |
城南片区 | 7949元/㎡ | 持平 |
旌东片区 | 7500元/㎡ | 持平 |
城北片区 | 7400元/㎡ | 持平 |
黄河片区 | 7300元/㎡ | 持平 |
广汉市 | 6433元/㎡ | 持平 |
高铁新区 | 6349元/㎡ | 持平 |
什邡市 | 6000元/㎡ | 持平 |
中江县 | 5525元/㎡ | 持平 |
天元镇 | 5399元/㎡ | 持平 |
绵竹市 | 4800元/㎡ | 持平 |
罗江县 | 价格待定 | 持平 |
老城区 | 价格待定 | 持平 |
经开区 | 价格待定 | 持平 |
扬嘉镇 | 价格待定 | 持平 |
黄许镇 | 价格待定 | 持平 |
旌东新区 | 价格待定 | 持平 |
旌北新区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起